
5 1/2 Multimètre numérique de type banc série XDM3051
- taux de lecture jusqu'à 150 lectures/s
- Mesure de tension/courant AC True RMS
- affichage double ligne pris en charge
- l'analyse des tendances de changement accessible via un mode graphique spécial - pris en charge par SCPI - contrôle à distance et partage de données possible via LAN, USB, port RS232 et WiFi*
* Le module WiFi est facultatif
-Interface multi-IO: périphérique USB/hôte, RS232, LAN et ext.
entrée de déclenchement
5 1/2 Multimètre numérique de type banc XDM3051
LCD haute résolution
4 pouces 480 x 320 pixels
Résolutions
jusqu'à 5 1/2 chiffres
Tarifs de lecture
jusqu'à 150 lectures/s
Vrai RMS
Mesure de tension/courant alternatif
Afficher
supporte la double ligne
L'analyse des tendances de changement
accessible via un mode graphique spécial
SCPI pris en charge
contrôle à distance et partage de données
possible via LAN, USB, port RS232 et WiFi* (* le module WiFi est en option)
interface multi-IO
Périphérique/Hôte USB, RS232, LAN et ext.
Nous sommes connus comme l’un des principaux fabricants et fournisseurs chinois au monde. Bienvenue pour acheter le multimètre numérique de type banc OWON des marques célèbres, le multimètre USB, le multimètre wifi, le multimètre sans fil, l'application de compteur wifi à prix bon marché chez nous. Nous avons de nombreux produits en stock à votre choix. Consultez le devis avec nous dès maintenant.
Caractéristiques principales
Écran LCD de 4 pouces, plus de vision pour vérifier les données, prise en charge du double affichage. Affichage des tendances et du mode graphique.
Découvrez un écran LCD spacieux de 4- pouces qui offre une vue étendue pour une vérification facile des données. Notre appareil prend en charge la fonctionnalité de double affichage, vous permettant de visualiser facilement plusieurs mesures simultanément. Plongez dans les modes Tendances et Graphique pour une représentation visuelle dynamique des données, améliorant ainsi vos capacités analytiques et votre expérience utilisateur globale.



Double affichage
Bénéficiez de la commodité de visualiser simultanément deux ensembles d’informations sur notre appareil. Cette fonctionnalité améliore le multitâche et vous permet de surveiller différentes métriques ou paramètres côte à côte, offrant une perspective complète et facilitant une comparaison efficace des données.
Mode enregistreur de données
Lors de l'enregistrement des valeurs de mesure, vous avez la possibilité de définir la durée d'enregistrement (avec un minimum de 5 ms) et la durée. Ensuite, accédez facilement aux données enregistrées sous forme de graphiques et de tableaux, offrant ainsi des moyens pratiques et personnalisables d'analyser et d'interpréter vos résultats.


À propos d'OWON


| XDM3041 | Plage de mesure | Gamme de fréquences | Précision : 1 an ±(% de la lecture +% de la plage) |
|---|---|---|---|
| Tension continue | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 000 V | / | 0.02±0.01 |
| Tension CA efficace réelle | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Courant DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Courant alternatif RMS réel | 60.000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Résistance | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Test de diodes | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuité | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Période de fréquence | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1} MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Courant d'essai | |||
| Capacité | 2.000nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Température | capteurs de température sous 2 catégories pris en charge - thermocouple (conversion ITS-90 entre le type B/E/J/K/N/R/S/T) et résistance thermique (conversion du capteur RTD entre le type Pt100 et Pt385) |
||
| Fonction enregistreur de données | |||
| Durée de journalisation | 5 ms | ||
| Longueur de journalisation | 1 million de points | ||
étiquette à chaud: 5 1/2 Multimètre numérique de type banc série XDM3051, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleurs
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











