
Multimètre de banc de courant continu série XDM
Multimètre de banc de courant continu série XDM
Nous sommes connus comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de la Chine. Bienvenue pour acheter le multimètre numérique OWON bench-type des célèbres marques, multimètre USB, multimètre wifi, multimètre sans fil, application de compteur wifi avec prix pas cher chez nous. Nous avons beaucoup de produits en stock à votre choix. Consultez la citation avec nous maintenant.
Double affichage

Le double affichage permet deux types d'affichage de données en même temps. Par exemple, comme le montre la figure, le multimètre montre la tension continue et alternative en même temps. Peut également passer au courant. Cela élargit la méthode de mesure pour le domaine industriel et de laboratoire.
FAQ
Comment comprendre la spécification de "Holdoff" pour l' oscilloscope ?
Holdoff (blocage de déclenchement) signifie signal de déclenchement d'entrée interrompu pendant un certain temps (période de retenue), pendant la période, l' oscilloscope ne se déclenchera pas même si le signal d'entrée correspond à la condition de déclenchement. Il représentera par percetage pour toute la longueur d'enregistrement ou pour l'ensemble de l'écran LCD.
La fonction de Trigger dans l' oscilloscope est de montrer la forme d'onde stable, la fonction Holdoff est le même but en particulier pour déclencher le signal de non-répétition qui satisfont la condition de déclenchement dans la longue période de répétition.


| XDM3041 | Plage de mesure | Gamme de fréquences | Précision: 1 an ± (% de lecture +% de plage) |
|---|---|---|---|
| Tension continue | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC Voltage | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Courant DC | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Courant | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| La résistance | 600.00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Test de diode | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuité | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Période de fréquence | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Test courant | |||
| Capacitance | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Température | capteurs de température sous 2 catégories supportées - thermocouple (conversion ITS-90 entre type B / E / J / K / N / R / S / T), et résistance thermique (conversion du capteur RTD entre type Pt100 et Pt385) | ||
| Fonction d'enregistreur de données | |||
| Durée de journalisation | 5ms | ||
| Longueur de journalisation | 1M points | ||
étiquette à chaud: Multimètre de banc de courant continu de la série XDM, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleur
Une paire de
4 1/2 Multimètre numérique de type banc XDM3041Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











