
4 1 Multimètre numérique de type banc XDM1141 à 2 chiffres
{{0}} comptes, précision de la tension continue jusqu'à 0,05 %
+ Jusqu'à 65 lectures par seconde
+ Affichage double ligne pris en charge
+ Analyse des tendances accessible en mode graphique
+ Prise en charge SCPI
+ Fonction d'enregistrement de données, vous pouvez enregistrer les données mesurées dans la mémoire interne, puis lire et traiter les données enregistrées avec votre ordinateur
4 1 Multimètre numérique de type banc XDM1141 à 2 chiffres

Caractéristiques principales
Écran LCD haute résolution de 3,5- pouces, offrant un affichage clair
Display max 55,000 counts (>4 chiffres), précision de la tension continue jusqu'à 0,05 %
Fonctions de mesure multiples :
Tension DC/AC, courant DC/AC, résistance, mesure de capacité, test de continuité, test de diode. Mesure de température, mesure AC et fréquence (AC + Hz), mesure MAX/MIN/moyenne, mesure relative (REL_ %)
Taux de lecture jusqu'à 65 lectures par seconde
Mesure AC True RMS, bande passante de mesure : 20 Hz - 1kHz
Enregistrer manuellement ou automatiquement les données mesurées dans la mémoire interne et les afficher dans le tableau
SCPI pris en charge, contrôlez à distance le multimètre via un logiciel PC via le port USB
Écran LCD de 3,5 pouces
Notre produit est équipé d'un écran LCD spacieux de 3,5-pouces, offrant une interface visuelle claire et étendue. Cet écran de grande taille améliore la lisibilité, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement et d'interpréter les données avec clarté. L'écran haute résolution garantit des informations détaillées et précises, contribuant ainsi à une expérience utilisateur améliorée et à l'efficacité de l'analyse des données.

Communiquer avec un ordinateur via le port USB
Utilisez notre logiciel PC pour la lecture des mesures, le contrôle à distance, l'enregistrement des données sur un tableau et l'analyse statistique avec calculs de limites. Bénéficiez de la prise en charge SCPI pour une intégration transparente et une compatibilité de commandes polyvalente, rationalisant ainsi vos processus de mesure.

Détails de la fonction
Fonction d'enregistrement de données
Enregistrez jusqu'à 1 000 points de données dans la mémoire interne avec la flexibilité de l'enregistrement manuel ou automatique. Personnalisez l'intervalle d'enregistrement automatique de 15 millisecondes à 9999 secondes.


Mathématiques
Le multimètre automatise les calculs (maximum, minimum, moyenne, dBm), rationalisant les tâches et économisant un temps et des efforts précieux de votre part.
Affichage double ligne pris en charge
Permet l'affichage simultané des mesures de tension (ou courant) CA et de fréquence grâce à la prise en charge d'un double affichage.

Spécifications dimensionnelles

À propos d'OWON


| XDM3041 | Plage de mesure | Gamme de fréquences | Précision : 1 an ±(% de la lecture +% de la plage) |
|---|---|---|---|
| Tension continue | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 000 V | / | 0.02±0.01 |
| Tension CA efficace réelle | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Courant DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Courant alternatif RMS réel | 60.000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Résistance | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Test de diodes | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuité | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Période de fréquence | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1} MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Courant d'essai | |||
| Capacité | 2.000nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Température | capteurs de température sous 2 catégories pris en charge - thermocouple (conversion ITS-90 entre le type B/E/J/K/N/R/S/T) et résistance thermique (conversion du capteur RTD entre le type Pt100 et Pt385) |
||
| Fonction enregistreur de données | |||
| Durée de journalisation | 5 ms | ||
| Longueur de journalisation | 1 million de points | ||
étiquette à chaud: 4 1Multimètre numérique de type banc XDM1141 à 2 chiffres, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleur
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











