Oscilloscope portable 2-CH série HDS-N
- Fonction de mise à l'échelle automatique
- 20 options de mesure automatique de groupe
- Bande passante : 20 MHz - 200MHz
- Transmission de données USB prise en charge
- Multimètre nouvellement pris en charge SCPI
- Batterie Li-ion rechargeable (autonomie de 6 heures)
- Enregistrement et relecture de forme d'onde
Oscilloscope portable 2-CH série HDS-N
- 2 en 1 (DSO plus multimètre)
- Fonction de mise à l'échelle automatique
- 20 options de mesure automatique de groupe
- Bande passante : 20 MHz - 200MHz
- Transmission de données USB prise en charge
- Multimètre nouvellement pris en charge SCPI
- Batterie Li-ion rechargeable (autonomie de 6 heures)
- Enregistrement et relecture de forme d'onde
1. 2-dans-1 gare
Oscilloscope plus multimètre 3 3/4 chiffres plus analyseur de spectre FFT.
2. Fonction de mise à l'échelle automatique
En mode de mise à l'échelle automatique, l'oscilloscope passe au mode de déclenchement, à l'échelle verticale et à l'échelle de base de temps spécifiques en fonction du type, de l'amplitude et de la fréquence du signal d'entrée.
3. Sensibilité de déclenchement réglable
En mode de mise à l'échelle automatique, l'oscilloscope passe au mode de déclenchement, à l'échelle verticale et à l'échelle de base de temps spécifiques en fonction du type, de l'amplitude et de la fréquence du signal d'entrée.
4. Fonction de déclenchement alternative
La fonction de déclenchement alternative de l'oscilloscope numérique OWON HDS prend en charge 2 tests de signal simultanés, améliore l'efficacité du travail.
À propos de Owon
Modèle | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
---|---|---|---|---|---|
Bande passante | 20MHz | 60 MHz | 100MHz | 200 MHz | |
Taux d'échantillonnage (temps réel) | 500 Méch/s | 1 Géch/s | |||
Échelle horizontale (s/div) | 5ns/div-100s/div, étape par 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, étape par 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, étape par 1-2-5 | ||
Afficher | Écran TFT couleur 3,7" (640 × 480 pixels) | ||||
Canal | double | ||||
Durée d'enregistrement | 6 000 points | ||||
Couplage d'entrée | CC, CA et GND | ||||
Sensibilité verticale | 5 mV/div-5V/div (à l'entrée) | ||||
Résolution verticale (A/D) | 8 bits | ||||
Type de déclencheur | Edge, vidéo et alternatif | ||||
Mode d'acquisition | Échantillon, détection de crête et moyenne | ||||
Mathématiques de forme d'onde | +, -, ×, ÷, inverser, FFT | ||||
Interface de Communication | USB | ||||
Source de courant | 100 V-240 V CA, 50/60 Hz | ||||
Batterie Li-ion | 7,4 V, 6 heures de fonctionnement | ||||
Dimensions (L × H × P) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
Poids (sans colis) | 645.00 g |
Spécifications du multimètre | |||
---|---|---|---|
Lecture à grande échelle | 3(3/4) chiffres (max 4000-nombre) | diode | 0V-1V |
Impédance d'entrée | 10 MΩ | Test marche/arrêt | < 50 (± 30) beeping |
Tension | VCC : 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1 000 V : ±(1 pour cent ± 1 chiffre) ; entrée maximale : DC 1000V VCA : 4 V, 40 V, 400 V : ±(1 pour cent ± 3 chiffres), 750 V : ±(2 pour cent ± 3 chiffres) ; Fréquence : 40 Hz - 400 Hz ; entrée max : AC 750V (valeur virtuelle) | ||
Actuel | CC : 40 mA, 400 mA : ±(1,5 pour cent ± 1 chiffre), 10A : ±(3 pour cent ± 3 chiffres) AC : 40 mA : ±(1,5 pour cent ± 3 chiffres), 400 mA : ±(2 pour cent ± 1 chiffre), 10A : ±(5 pour cent ± 3 chiffres) | ||
Impédance | 400Ω : ±(1 pour cent ± 3 chiffres), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 pour cent ± 1 chiffre), 40MΩ : ±(1,5 pour cent ± 3 chiffres) | ||
Capacité | 51,2nF - 100uF : ±(3 pour cent ± 3 chiffres) |
étiquette à chaud: Oscilloscope portable série HDS-N 2-CH, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleurs
Une paire de
Oscilloscope numérique portatifVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande