
Oscilloscope sur batterie série Smartds
- Bande passante: 60MHz - 300MHz - Fréquence d'échantillonnage: 500MS / s - 3.2GS / s - Longueur d'enregistrement de 10M pour chaque canal - Télécommande LAN - SCPI et labVIEW pris en charge - Grand affichage 8 x 800 x 600 pixels - Batterie en option disponible
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
| Numéro du modèle | Canal | Bande passante | Taux d'échantillonnage | Enregistrer la longueur |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70 MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100 MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200 MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200 MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300 MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300 MHz | 3.2GS / s | 10M |

Fonction de la batterie
Batterie en option de grand volume, prend en charge la mesure flottante. Pratique à transporter.
| Modèle | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 60 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | ||||
| Taux d'échantillonnage | 500MS / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Échelle horizontale (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Afficher | LCD couleur 8 ", 800 x 600 pixels | ||||||||
| Canal | 2 + 1 (externe) | ||||||||
| Durée d'enregistrement | 10M | ||||||||
| Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) | ||||||||
| Sensibilité verticale | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Type de déclenchement | Bord, Impulsion, Vidéo, Pente et Autre | ||||||||
| Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB, Réussite / Échec, LAN, VGA (en option) ou RS232 (en option) | ||||||||
| Batterie (optionnelle) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimension (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Poids (sans emballage) | 1,80 kg | ||||||||
étiquette à chaud: oscilloscope à batterie série smartds, Chine, fournisseurs, fabricants, top
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











