Oscilloscope PC de longueur d'enregistrement 10M série VDS
Nous sommes connus comme l'un des principaux fabricants et fournisseurs de la Chine. Bienvenue à acheter l'oscilloscope PC OWON VDS séries célèbres, oscilloscope informatique, oscilloscope en ligne, oscilloscope usb pc, oscilloscope basé sur ordinateur, meilleur oscilloscope USB avec des prix pas cher chez nous. Nous avons beaucoup de produits en stock à votre choix. Consultez la citation avec nous maintenant.
1. Conception de corps ultra-mince, portabilité facile
1. Port RS232 (facultatif)
2. Port USB: alimentation via le bus USB, communication avec le PC
3. Port LAN (optionnel): télécommande
4. Entrée de signal du canal 1
5. Entrée de signal du canal 2
6. Entrée de déclencheur EXT, sortie de déclenchement, ou sortie Pass / Fail
7. compensation de sonde: sortie de signal de mesure (3.3V / 1KHz)
Remarque: Lorsque vous communiquez avec un PC via un réseau local, l'oscilloscope doit être alimenté par un adaptateur.
2. Enregistrer la longueur jusqu'à 10M
Diverses options de longueur d'enregistrement, max 10M.
3. Spécifications
| Modèle | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 25 MHZ | 60MHz | 100 MHZ | |||||||||||
| Canal | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | ||||||||||
| Taux d'échantillonnage | 100MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
| Échelle horizontale (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Durée d'enregistrement | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Tension d'entrée | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||||||
| Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) | |||||||||||||
| Modèle | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Sensibilité verticale | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
| Type de déclenchement | Bord, Impulsion, Vidéo, Pente et Autre | |||||||||||||
| Mode de déclenchement | Auto, Normal et Simple | |||||||||||||
| Mode d'acquisition | Échantillon, détection de crête et moyenne | |||||||||||||
| Mathématiques de forme d'onde | +, -, ×, ÷, inverser, FFT | |||||||||||||
| Interface de Communication | USB 2.0 (isolation) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optionnel) | |||||||||||
| Multi-fonction Interface | Type de signal | entrée / sortie synchronisée, Réussite / Échec, entrée de déclenchement externe | ||||||||||||
| Niveau Standard | TTL | |||||||||||||
| Source de courant | 5,0 V / 1A | |||||||||||||
| Consommation d'énergie | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
| Dimensions (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Poids du périphérique | 0,26 kg | 0,3 kg | ||||||||||||
4. À propos d'Owon
| Modèle | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande passante | 25 MHZ | 60MHz | 100 MHZ | |||||||||||
| Canal | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | 2 + 1 (multi) | 4 + 1 (multi) | ||||||||||
| Taux d'échantillonnage | 100MSa / s | 1GSa / s | ||||||||||||
| Échelle horizontale (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Durée d'enregistrement | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Tension d'entrée | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||||||
| Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) | |||||||||||||
| Modèle | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Sensibilité verticale | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
| Type de déclenchement | Bord, Impulsion, Vidéo, Pente et Autre | |||||||||||||
| Mode de déclenchement | Auto, Normal et Simple | |||||||||||||
| Mode d'acquisition | Échantillon, détection de crête et moyenne | |||||||||||||
| Mathématiques de forme d'onde | +, -, ×, ÷, inverser, FFT | |||||||||||||
| Interface de Communication | USB 2.0 (isolation) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (optionnel) | |||||||||||
| Multi-fonction Interface | Type de signal | entrée / sortie synchronisée, Réussite / Échec, entrée de déclenchement externe | ||||||||||||
| Niveau Standard | TTL | |||||||||||||
| Source de courant | 5,0 V / 1A | |||||||||||||
| Consommation d'énergie | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
| Dimensions (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Poids du périphérique | 0,26 kg | 0,3 kg | ||||||||||||
étiquette à chaud: VDS série 10M enregistrement oscilloscope PC longueur, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleur
Une paire de
Oscilloscope PC 4 canaux série VDS6000Un article
Série RDS Oscilloscope à styloVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















