Présentation du produit
| Modèle | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de test | 1 mA - 400 A | ||||
| Résolution | 1mA | ||||
| Bande passante | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Taille de la mâchoire | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero à la mise sous tension | √ | ||||
| Source de courant | Batterie 9V 6F22 | ||||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 50 ℃ | ||||
| humidité d'exploitation | 15% à 70% HR | ||||
| Courant DC | Gamme | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Précision | ± 2,0% rdg ± 5 chiffres | ± 3,0% rdg ± 5 chiffres | |||
| Sensibilité | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Courant alternatif | Gamme | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Précision | ± 1,5% rdg ± 5 chiffres | ± 3,0% rdg ± 5 chiffres | |||
| Sensibilité | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (L x H x P) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Poids du périphérique | 200g | ||||
À propos d'Owon
| Modèle | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de test | 1 mA - 400 A | ||||
| Résolution | 1mA | ||||
| Bande passante | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Taille de la mâchoire | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero à la mise sous tension | √ | ||||
| Source de courant | Batterie 9V 6F22 | ||||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 50 ℃ | ||||
| humidité d'exploitation | 15% à 70% HR | ||||
| Courant DC | Gamme | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Précision | ± 2,0% rdg ± 5 chiffres | ± 3,0% rdg ± 5 chiffres | |||
| Sensibilité | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Courant alternatif | Gamme | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Précision | ± 1,5% rdg ± 5 chiffres | ± 3,0% rdg ± 5 chiffres | |||
| Sensibilité | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (L x H x P) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Poids du périphérique | 200g | ||||
étiquette à chaud: Sonde de courant AC / DC, Chine, fournisseurs, fabricants, meilleur
Une paire de
GratuitUn article
Pince ampèremétriqueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














